Search
All Categories 

| Model | HCR90C |
| Force | 11KN |
| Jump altitude | ≥55mm |
| Engine rotating speed | 3600r/min |
| Impact frequency | 450-650times/min |
| Tamping plate | 0.08m² |
| Forward velocity | 8-12m/min |
| Engine power | Diesel engine 4HP |
| GW/NW | 92Kg/85Kg |
| Package | 97*50*60CM |
Contact with us:
WhatsApp: +86 135 926 33676
website: www.cgshuanglong.net
| Company type | Main products | ||
|---|---|---|---|
| Company website | Employees | ||
| Corporation legal person | Member Since | ||
| Registered capital | Company address |
| Major markets | Export ratio | ||
|---|---|---|---|
| Annual sales | Annual purchase amount | ||
| Export mode | Registration Form No. of foreign trade operators: English name of the company in the registration form: | Photos of registration form | |
| Nearby port | Date of delivery | ||
| Barter terms | Payment method |
| Factory area | Number of production lines | ||
|---|---|---|---|
| Factory address | Provide OEM service | no | |
| Company management system certificate | Product certificate |
Inquiry Basket ( 0 )
( 0 )
No information



English
Chinese


Select Language

