Search
All Categories 



Appearance | White powder |
Density ASTM D-792 | 1.20±0.02 g/cm³ |
Melt Point DSC | 95-115 u2103 |
Melt Index ASTM D-1238 | 30±7 g/10min |
Hardness | 80±3 Shore A |
Powder size range | 0-80 um,80-200 um,150-250 um |




| Company type | Main products | ||
|---|---|---|---|
| Company website | Employees | ||
| Corporation legal person | Member Since | ||
| Registered capital | Company address |
| Major markets | Export ratio | ||
|---|---|---|---|
| Annual sales | Annual purchase amount | ||
| Export mode | Registration Form No. of foreign trade operators: English name of the company in the registration form: | Photos of registration form | |
| Nearby port | Date of delivery | ||
| Barter terms | Payment method |
| Factory area | Number of production lines | ||
|---|---|---|---|
| Factory address | Provide OEM service | no | |
| Company management system certificate | Product certificate |
Inquiry Basket ( 0 )
( 0 )
No information



English
Chinese


Select Language

