Search
Model | WF082VDA1 |
Application | DC power air conditioner system |
Compressor type | Hermetic motor compressor |
Displacement | 8.2cm³/rev |
Refrigerant | R134a |
Max. refrigerant | 0.9 KG Max. |
Rated Voltage | DC 12V |
Rated power | 310W |
Max. current | 60A |
Cooling capacity | 1150W |
Input power | 360W |
COP | 3.2 |
Structure | Vertical |
Compressor height | 193mm |
Compressor weight | 5.1KG |
For more technical details, please contact us. |
Application:
1. tiny/samll refrigeration system, mobile refrigerator, beer/wine /bavarage machine |
2. liquid chiller, mobile air conditioner, others industrial cooler |
3. auto industrial: truck sleep air conditioner, Electrical vehicle air conditioner |
4. mobile/transport refrigeration, battery thermal solution. |
Benefit:
1. compact dimension, lower weight and good for portable |
2. BLDC motor with Variable Speed control technology |
3. Low noise & Low Vibration |
4. Wide Range of the Voltage for selected; Widly application |
R134a refrigerant
Model | Voltage | Mount Type | Displ | ASHRAE (7.2C) | Power | Speed Range | Height | Test Condition | |
Cooling capacity | |||||||||
cm3 | W | Btu/h | W | RPM | mm | ASHRAE/T | |||
FSQX014Z12 | 12V | Vertical | 1.4 | 250 | 850 | 92 | 2000_5400 | 80 | 4500rpm |
FSQX019Z12 | 12V | Vertical | 1.9 | 300 | 1023 | 130 | 2000_6000 | 80 | 4500rpm |
WF082VDA1 | 12V | Vertical | 8.2 | 1100 | 3800 | 380 | 2000_4500 | 200 | 3600rpm |
FSQX019Z24 | 24V | Vertical | 1.9 | 310 | 1057 | 118 | 2000_6000 | 80 | 4500rpm |
FSQX027Z24 | 24V | Vertical | 2.7 | 460 | 1570 | 195 | 2000_5000 | 138 | 4500rpm |
FSQX325Z24 | 24V | Vertical | 3.3 | 550 | 1875 | 212 | 2000_4500 | 140 | 4500rpm |
FSQA073Z24 | 24V | Vertical | 7.3 | 1025 | 3500 | 312 | 1800_4500 | 180 | 3600rpm |
FSQA088Z24 | 24V | Vertical | 8.8 | 1280 | 4350 | 412 | 1800_4500 | 200 | 3600rpm |
FSQA135Z24 | 24V | Vertical | 13.5 | 1920 | 6650 | 965 | 2000_4500 | 208 | 3600rpm |
WF140VDA1 | 24V | Vertical | 14 | 1980 | 6800 | 615 | 2000_4500 | 200 | 3600rpm |
WF180VDA1 | 24V | Vertical | 18 | 2550 | 8700 | 788 | 2000_4500 | 250 | 3600rpm |
WF180HCM1 | 24V | Horizontal | 18 | 2520 | 8700 | 780 | 2000_4500 | 146 | 3600rpm |
FSQX014Z48 | 48V | Vertical | 1.4 | 252 | 853 | 93 | 2000_4500 | 80 | 4500rpm |
FSQX019Z48 | 48V | Vertical | 1.9 | 310 | 1057 | 118 | 2000_6000 | 80 | 4500rpm |
FSQA036Z48 | 48V | Vertical | 3.6 | 500 | 1705 | 164 | 1800_4500 | 190 | 3600rpm |
FSQA058Z48 | 48V | Horizontal | 5.8 | 620 | 2115 | 204 | 1800_4500 | 123 | 3600rpm |
FSQA088Z48 | 48V | Horizontal | 8.8 | 880 | 3035 | 366 | 1800_4500 | 123 | 3600rpm |
WF120ED048 | 48V | Vertical | 12 | 1735 | 6000 | 530 | 1000_6000 | 200 | 3600rpm |
FSQA150Z48 | 48V | Horizontal | 15 | 2050 | 7093 | 690 | 1800_4500 | 130 | 3600rpm |
WF180HD048 | 48V | Horizontal | 18 | 2510 | 8550 | 770 | 1800_4500 | 160 | 3600rpm |
WF120ED072 | 72V | Vertical | 12 | 1625 | 5545 | 525 | 1000_6000 | 210 | 3600rpm |
WF180HD072 | 72V | Horizontal | 18 | 2510 | 8550 | 770 | 1800_4500 | 161 | 3600rpm |
WF180HD108 | 108V | Horizontal | 18 | 2510 | 8550 | 770 | 2500_5400 | 172 | 3600rpm |
WF180HD312 | 312V | Horizontal | 18 | 2510 | 8550 | 770 | 1800_4500 | 161 | 3600rpm |
No information